专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:2012%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114-116期 | 小 | 0114期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0111期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0104期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0096期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 0070期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 0067期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 0054期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 0043期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0041期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。